Schon wieder ist ein Jahr vorüber und wir werfen den Blick zurück auf die vergangene Saison. In den zurückliegenden Monaten wurde hart um den Aufstieg, um den Klassenerhalt und gegen den Abstieg gekämpft. Wie im letzten Jahr wollen wir bei der Oberliga beginnen und uns langsam bis zur Kreisklasse vorarbeiten.
Im Namen des Schachbezirks darf ich allen Meistern und Aufsteigern ganz herzlich gratulieren. Für alle Spieler gilt, dass wir Ihnen nach der wohlverdienten Sommerpause viel Glück und spannende Partien in der neuen Saison wünschen.
Oberliga
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bad Mergentheim (A) | 9 | 16 | 2 | 48 | 218½ |
2 | OSG Baden-Baden 3 | 9 | 16 | 2 | 44½ | 195½ |
3 | Karlsruher SF | 9 | 10 | 8 | 36½ | 150 |
4 | SGEM Waldshut-Tiengen | 9 | 9 | 9 | 34 | 167 |
5 | SG HD-Kirchheim | 9 | 9 | 9 | 33 | 155½ |
6 | SK Ettlingen | 9 | 8 | 10 | 35½ | 155 |
7 | SGEM Dreisamtal | 9 | 7 | 11 | 36 | 148 |
8 | SK FR Zähringen 1887 (N) | 9 | 7 | 11 | 34½ | 165½ |
9 | SGR Kuppenheim | 9 | 5 | 13 | 32 | 148½ |
10 | SV Hockenheim 2 (N) | 9 | 3 | 15 | 26 | 116½ |
In der Badischen Oberliga darf sich die SGEM Waldshut-Tiengen mit 9 Mannschaftspunkten über einen sicheren 4. Platz freuen. Die größten Punktelieferanten waren Dennis Eschbach mit 6 aus 8 Punkten, Heinz Wirthensohn mit 4,5 aus 8 Punkten und der Neuzugang Dennis Kaczmarczyk mit 4 aus 6 Punkten.
Verbandsliga Süd
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Brombach (A) | 9 | 16 | 2 | 50½ | 231½ |
2 | SC Emmendingen | 9 | 14 | 4 | 47 | 212 |
3 | SF Gottmadingen (N) | 9 | 11 | 7 | 39 | 184 |
4 | SVG Offenburg | 9 | 9 | 9 | 33½ | 153½ |
5 | SC Oberwinden | 9 | 8 | 10 | 35 | 157 |
6 | SC Horben | 9 | 8 | 10 | 29 | 135 |
7 | SK Lahr | 9 | 7 | 11 | 34½ | 152½ |
8 | OSG Baden-Baden 4 | 9 | 7 | 11 | 29 | 114½ |
9 | SVG Konstanz | 9 | 6 | 12 | 35 | 166½ |
10 | SF Hörden (N) | 9 | 4 | 14 | 27½ | 113½ |
Auch in der Verbandsliga Süd gibt es Erfolgsmeldungen. Der SC Brombach hat nach dem Abstieg im letzten Jahr den direkten (Wieder-)Aufstieg perfekt gemacht. Nur den sehr stark aufgestellten SF Gottmadingen mussten sie sich in der zweiten Runde geschlagen geben, was zum Schluss stolze 16 Mannschaftspunkte bedeutete. Herzlichen Glückwunsch zur Rückkehr in die Oberliga!
Landesliga Süd
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Dreiländereck | 9 | 17 | 1 | 49 | 225 |
2 | SC Pfullendorf | 9 | 14 | 4 | 43 | 192 |
3 | SC Donaueschingen | 9 | 12 | 6 | 42 | 195½ |
4 | SK Engen | 9 | 11 | 7 | 42½ | 179 |
5 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 9 | 9 | 9 | 41 | 184½ |
6 | SF S-W Merzhausen (N) | 9 | 9 | 9 | 37 | 146½ |
7 | SC Brombach 2 | 9 | 6 | 12 | 31½ | 138 |
8 | SC Villingen | 9 | 5 | 13 | 28½ | 133½ |
9 | SC Überlingen (N) | 9 | 5 | 13 | 23 | 109½ |
10 | SK Singen | 9 | 2 | 16 | 22½ | 116½ |
Gleich drei Vereine des Bezirks Hochrhein spielten in der vergangenen Saison in der Landesliga Süd. Die Meisterschaft und damit auch den Aufstieg sicherte sich der SC Dreiländereck mit bärenstarken 17 Mannschaftspunkten. Nur der Vizemeister aus Pfullendorf konnte ihnen ein 4:4 abringen. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Verbandsliga.
SGEM Waldshut-Tiengen 2 darf sich über einen fünften Platz freuen; SC Brombach 2 beendete die Saison als siebter.
Bereichsliga Süd
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Brombach 3 | 9 | 16 | 2 | 48 | 218 |
2 | SK FR Zähringen 1887 3 | 9 | 12 | 6 | 49½ | 212 |
3 | SK Neustadt | 9 | 12 | 6 | 43½ | 203 |
4 | SC Sölden (A) | 9 | 12 | 6 | 41½ | 200 |
5 | SF S-W Merzhausen 2 | 9 | 12 | 6 | 41½ | 168½ |
6 | SC Heitersheim 2 (N) | 9 | 7 | 11 | 28 | 119 |
7 | SK Freiburg-Wiehre | 9 | 6 | 12 | 30½ | 138 |
8 | SG Schopfheim (N) | 9 | 5 | 13 | 29 | 133½ |
9 | SF Wutachtal | 9 | 4 | 14 | 24 | 121½ |
10 | SC Laufenburg | 9 | 4 | 14 | 23½ | 105½ |
In der Bereichsliga Süd waren vier Vertreter des Hochrheins, die um den Aufstieg bzw. gegen den Abstieg kämpften. SC Brombach 3 hat mit 16 Mannschaftspunkten die Meisterschaft gewonnen und wird in der nächsten Saison in der Landesliga spielen. Am Tabellenende versammelten sich die SG Schopfheim, die SF Wutachtal und der SC Laufenburg.
Ein glückliches Ende ergab sich nur für die SG Schopfheim, die als achter in der Bereichsliga verbleiben darf. Von Glück darf man allerdings gar nicht sprechen, da Schopfheim in den letzten vier Runden einen tollen Schlussspurt eingelegt hatte und damit alle Punkte in der zweiten Saisonhälfte geholt hat. Da Freiburg-Wiehre den Verzicht erklärt hat, bleibt Schopfheim die Relegation erspart.
Weniger glücklich lief die Saison für die SF Wutachtal und den SC Laufenburg, die sich in der letzten Runde gegenüber standen. Beide Mannschaften landeten auf einem Abstiegsplatz und werden damit die Bezirksklasse neu beleben.
Bezirksklasse
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Dreiländereck 2 (A) | 5 | 10 | 0 | 28½ | 133½ |
2 | SK Rheinfelden | 5 | 6 | 4 | 26 | 117 |
3 | SC Bad Säckingen | 5 | 6 | 4 | 24½ | 100½ |
4 | SK Todtnau-Schönau | 5 | 6 | 4 | 24 | 111½ |
5 | SGEM Waldshut-Tiengen 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 65 |
6 | SC Brombach 4 (N) | 5 | 0 | 10 | 2 | 11½ |
Ungeschlagen gewann SC Dreiländereck 2 die Meisterschaft in der Bezirksklasse Hochrhein. Auf den weiteren Plätzen war das Niveau sehr ausgeglichen – gleich drei Mannschaften kamen auf 6 MP. Nur die Brettpunkt-Wertung kürte die SK Rheinfelden zum Vize-Meister. Dicht dahinter folgen der SC Bad Säckingen und die SK Todtnau-Schönau. Platz fünf belegte SGEM Waldshut-Tiengen 3 und Platz sechs geht an SC Brombach 4.
Kreisklasse
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Wutachtal 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 77 |
2 | SGEM Waldshut-Tiengen 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 58 |
3 | SC Laufenburg 2 | 3 | 2 | 4 | 9½ | 42 |
4 | SC Brombach 5 | 3 | 2 | 4 | 9½ | 39 |
In der Kreisklasse, die wieder als Junioren-Liga gespielt wurde, errang SF Wutachtal 2 mit der besseren Brettpunkt-Wertung die Meisterschaft vor SGEM Waldshut-Tiengen 4. Die weiteren Plätze mussten nach der Buchholz-Wertung verteilt werden und gingen an SC Laufenburg 2 vor SC Brombach 5.
Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Wutachtal | 5 | 8 | 2 | 14 | 37 |
2 | SC Bad Säckingen | 5 | 7 | 3 | 13 | 29 |
3 | SC Dreiländereck | 5 | 7 | 3 | 11½ | 28½ |
4 | SG Schopfheim | 5 | 4 | 6 | 10 | 26½ |
5 | SK Rheinfelden | 5 | 3 | 7 | 7 | 19½ |
6 | SK Todtnau-Schönau | 5 | 1 | 9 | 4½ | 9½ |
Bei den Senioren stand der Meister bereits vor dem letzten Spieltag fest. Die SF Wutachtal waren mit 8 Punkten nicht mehr einzuholen und haben sich damit für die Endrunde auf badischer Ebene qualifiziert. Die erste Zwischenrunde ist bis zum 11. Mai zu spielen.
Vize-Meister wurde der SC Bad Säckingen vor dem SC Dreiländereck. Die weiteren Plätze gingen an SG Schopfheim, SK Rheinfelden und SK Todtnau-Schönau.
Es ist schön zu sehen, dass wir so viele (sehr spielstarke!) Senioren im Bezirk haben.
Mannschaftspokal
Zu guter letzt möchte ich noch vom Mannschaftspokal berichten. Pokalsieger wurde die SGEM Waldshut-Tiengen, die sich im Finale mit 3,5 : 0,5 gegen die SF Wutachtal durchsetzen konnten.